Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : PFM
Model Number : PFM-Hel
Certification : FDA,MSDS
Place of Origin : Hebei,China
MOQ : 100 pieces
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, ,Paypal,Trade Assurance
Supply Ability : 8000 pieces per week
Delivery Time : 3-5 Working Days
Packaging Details : Plastic Bag Inside And Carton Case Outside Or According To Your Needs.
Color : White
Name : Nylon Press Filter Rosin Bag
Hot Search : Rosin Filter bag
Weave Type : Plain
opening size : 40 micron -2000micron
size : as per requirement
Seamless Supersonic Welding Nylon Press Filter Rosin Bag 25 37 45 73 90 120 160 190 Micron
Description:
1. Material: 100% nylon monofilament
2. Weaving: Plain weave
3. opening size:28-2000 micron
5. Color: white
6.Premium quality Food Grade nylon bag supersonic welding Seamless.
FDA approval Micron Nylon Press Filter Rosin Bag with seamless is widely used for water filtering,juices filtering,milk filtering,oil filtering ,cheese filtering,soybean filtering and so on.
Heat seal pneumatic heat Nylon Filter Rosin Bag size:1*1inch,2*4inch,3*3inch,3*4inch,4*4inch,5*5inch and so on.
2. Used in Liquid & Dust filtration:such as filters, filter bags, dust filter bags.
Micron Nylon Filter Cloth Rosin bag is also used in Agriculture,Aquaculture,medical and laboratory.,infusion and,transfusion filters,micro-aggregate filters,arterial and venous filters in oxygenator reservoirs.
Micron Nylon Filter Cloth Rosin bag material Specifications:
Fabric number | Mesh count | Thread diameter | Mesh opening | Open surface | Fabric thickness | Weight | ||
NO. | Mesh/cm | Mesh/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
![]() |
Seamless Supersonic Welding Nylon Press Filter Rosin Bag 25 37 45 73 90 120 160 190 Micron Images |